程序師世界是廣大編程愛好者互助、分享、學習的平台,程序師世界有你更精彩!
首頁
編程語言
C語言|JAVA編程
Python編程
網頁編程
ASP編程|PHP編程
JSP編程
數據庫知識
MYSQL數據庫|SqlServer數據庫
Oracle數據庫|DB2數據庫
 程式師世界 >> 數據庫知識 >> SqlServer數據庫 >> 關於SqlServer >> 一道sql面試題附答案

一道sql面試題附答案

編輯:關於SqlServer
有1張表,

Wages 表
-------------------------------------------
Emp_id       | 基本工資| 工齡工資|
-------------------------------------------
1                | 1.00        | 1.00       |
-------------------------------------------
2                | 1.00        | 2.00       |
-------------------------------------------
3                | 1.00        | 3.00       |
-------------------------------------------
4                | 1.00        | 4.00       |
-------------------------------------------
.........

請從上表用 “一句組合查詢” 查詢出工資統計表,要求檢索出的內容格式如下:

-----------------------------------------------------------------
Emp_id       | 基本工資| 工齡工資       | 合計       | 名次
------------------------------------------------------------------
1                | 1.00       | 1.00               |2.00         | x
------------------------------------------------------------------
2                | 1.00       | 2.00               |3.00         | y
------------------------------------------------------------------
3                | 1.00       | 3.00               |4.00         | ..
------------------------------------------------------------------
4                | 1.00       | 4.00               |5.00       | ..
------------------------------------------------------------------

回答:
代碼如下:

begin tran  
create table Wages(Emp_id bigint not null primary key,基本工資 money, 工齡工資 money)  
go  
insert into Wages(Emp_id,基本工資,工齡工資)values(1,1.00,1.00)  
insert into Wages(Emp_id,基本工資,工齡工資)values(2,1.00,2.00)  
insert into Wages(Emp_id,基本工資,工齡工資)values(3,1.00,3.00)  
insert into Wages(Emp_id,基本工資,工齡工資)values(4,1.00,4.00)  
if @@error>0 rollback else commit tran  
select Emp_id,基本工資,工齡工資,基本工資+工齡工資 as 合計,row_number() over(order by 基本工資+工齡工資) as 名次 from Wages order by 合計  
--drop table Wages
  1. 上一頁:
  2. 下一頁:
Copyright © 程式師世界 All Rights Reserved