程序師世界是廣大編程愛好者互助、分享、學習的平台,程序師世界有你更精彩!
首頁
編程語言
C語言|JAVA編程
Python編程
網頁編程
ASP編程|PHP編程
JSP編程
數據庫知識
MYSQL數據庫|SqlServer數據庫
Oracle數據庫|DB2數據庫
 程式師世界 >> 數據庫知識 >> SqlServer數據庫 >> 關於SqlServer >> Oracle捕獲問題SQL解決CPU過渡消耗

Oracle捕獲問題SQL解決CPU過渡消耗

編輯:關於SqlServer
 本文通過實際業務系統中調整的一個案例,試圖給出一個常見CPU消耗問題的一個診斷方法.大多數情況下,系統的性能問題都是由不良SQL代碼引起的,那麼作為DBA,怎樣發現和解決這些SQL問題就顯得尤為重要.

  本案例平台為UNIX,所以不可避免的應用了一些Unix下常用的工具.如vmstat,top等.

  本文適宜讀者范圍:中高級.

  系統環境:

   OS: Solaris8

   Oracle: 8.1.7.4

  問題描述:

  開發人員報告系統運行緩慢,已經影響業務系統正常使用.請求協助診斷.

  1.登陸數據庫主機

  使用vmstat檢查,發現CPU資源已經耗盡,大量任務位於運行隊列:

bash-2.03$ vmstat 3
procs memory page disk faults cpu
r b w swap free re mf pi po fr de sr s6 s9 s1 sd in sy cs us sy id
0 0 0 5504232 1464112 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4294967196 0 0 -84 -5 -145
131 0 0 5368072 1518360 56 691 0 2 2 0 0 0 1 0 0 3011 7918 2795 97 3 0
131 0 0 5377328 1522464 81 719 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2766 8019 2577 96 4 0
130 0 0 5382400 1524776 67 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3570 8534 3316 97 3 0
134 0 0 5373616 1520512 127 1078 0 2 2 0 0 0 1 0 0 3838 9584 3623 96 4 0
136 0 0 5369392 1518496 107 924 0 5 5 0 0 0 0 0 0 2920 8573 2639 97 3 0
132 0 0 5364912 1516224 63 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3358 7944 3119 97 3 0
129 0 0 5358648 1511712 189 1236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3366 10365 3135 95 5 0
129 0 0 5354528 1511304 120 1194 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3235 8864 2911 96 4 0
128 0 0 5346848 1507704 99 823 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3189 9048 3074 96 4 0
125 0 0 5341248 1504704 80 843 0 2 2 0 0 0 6 1 0 3563 9514 3314 95 5 0
133 0 0 5332744 1501112 79 798 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3218 8805 2902 97 3 0
129 0 0 5325384 1497368 107 643 0 2 2 0 0 0 1 4 0 3184 8297 2879 96 4 0
126 0 0 5363144 1514320 81 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2533 7409 2164 97 3 0
136 0 0 5355624 1510512 169 566 786 0 0 0 0 0 0 1 0 3002 8600 2810 96 4 0
130 1 0 5351448 1502936 267 580 1821 0 0 0 0 0 0 0 0 3126 7812 2900 96 4 0
129 0 0 5347256 1499568 155 913 2 2 2 0 0 0 0 1 0 2225 8076 1941 98 2 0
116 0 0 5338192 1495400 177 1162 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1947 7781 1639 97 3 0

  2.使用Top命令

  觀察進程CPU耗用,發現沒有明顯過高CPU使用的進程

$ top
last pid: 28313; load averages: 99.90, 117.54, 125.71 23:28:38
296 processes: 186 sleeping, 99 running, 2 zombIE, 9 on cpu
CPU states: 0.0% idle, 96.5% user, 3.5% kernel, 0.0% iowait, 0.0% swap
Memory: 4096M real, 1404M free, 2185M swap in use, 5114M swap free
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE

  1. 上一頁:
  2. 下一頁:
Copyright © 程式師世界 All Rights Reserved